Catégories d'âges & poids (Janvier 2023) |
IMPORTANT : C'est l'année de naissance qui détermine la catégorie d'âge | |||||||
Hommes | |||||||
Catégorie | Pré-minimes | Minimes | Cadets | Espoirs | Juniors | Senior | |
U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | +21 | ||
Année de Naissance | 2013-2014 | 2011-2012 | 2009-2010 | 2006-2007-2008 | 2003-2004-2005 | <= 2002 | |
Poids | -34 kg | ||||||
-38 kg | |||||||
-42 kg | |||||||
-46 kg | -46 kg | ||||||
-50 kg | -50 kg | ||||||
-55 kg | -55 kg | ||||||
-60 kg | -60 kg | -60 kg | -60 kg | ||||
-66 kg | -66 kg | -66 kg | -66 kg | ||||
+66 kg | -73 kg | -73 kg | -73 kg | ||||
-81 kg | -81 kg | -81 kg | |||||
-90 kg | -90 kg | -90 kg | |||||
+90 kg | -100 kg | -100 kg | |||||
+100 kg | +100 kg | ||||||
Durée des combats | 1'30 | 2' | 3' | 4' | 4' | 4' | |
Grade minimum | 3 kyu (Verte) | 3 kyu (Verte) | 3 kyu (Verte) | 3 kyu (Verte) | |||
Haut de page | |||||||
Femmes | |||||||
Catégorie | Pré-minimes | Minimes | Cadettes | Espoirs | Juniors | Senior | |
U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | +21 | ||
Année de Naissance | 2013-2014 | 2011-2012 | 2009-2010 | 2006-2007-2008 | 2003-2004-2005 | <= 2002 | |
Poids | -32 kg | ||||||
-36 kg | |||||||
-40 kg | -40 kg | ||||||
-44 kg | -44 kg | ||||||
-48 kg | -48 kg | -48 kg | -48 kg | ||||
-52 kg | -52 kg | -52 kg | -52 kg | ||||
-57 kg | -57 kg | -57 kg | -57 kg | ||||
-63 kg | -63 kg | -63 kg | -63 kg | ||||
+63 kg | -70 kg | -70 kg | -70 kg | ||||
+70 kg | -78 kg | -78 kg | |||||
+78 kg | +78 kg | ||||||
Durée des combats | 1'30 | 2' | 3' | 4' | 4' | 4' | |
Grade minimum | 3 kyu (Verte) | 3 kyu (verte) | 3 kyu (Verte) | 3 kyu (Verte) | |||
Haut de page |